Ansmann 高容量镍氢电池>500 次充电/放电周期 快速充电工作温度 10゚C 至 +40゚C 放电工作温度 -20゚C 至 +65゚C 比 NiCd 电池的性能优越 无记忆效应 ### 注所有电池都带有少量电量,使用前应以连续充电额定值进行充电。### 注意请不要平行连接电池。### 镍氢可充电消耗类型电池和充电器
参数 | 值 |
---|---|
产品 | AC-DC转换器 |
型号编码 | 5030852 |
说明 | Ansmann 高容量镍氢电池>500 次充电/放电周期 快速充电工作温度 10゚C 至 +40゚C 放电工作温度 -20゚C 至 +65゚C 比 NiCd 电池的性能优越 无记忆效应 ### 注所有电池都带有少量电量,使用前应以连续充电额定值进行充电。### 注意请不要平行连接电池。### 镍氢可充电消耗类型电池和充电器 |
品牌 | Ansmann |
封装 | Metal |
分类 | 型号 |
---|---|
手电筒 > | 5035202 |
电池 > | 1700-0027 |
电池 > | 5015303 |
1700-0028 | |
5015653 | |
9564006 | |
1200-0004 | |
1900-0019 | |
5816023 | |
10950063/01 | |
ALCT6-24/2 | |
ACS 410 TRAVELLER MOBIL | |
电池 > | 5025113/UK |
电池充电器 > | 1001-0050 |
手电筒 > | 1001-0020-UK |
电池充电器 > | 5020012 |
电池 > | 1502-0002-1 |
电池 > | 5030792 |
5030772 | |
5000023 | |
5015643 | |
1001-0006 | |
5607122 | |
电池 > | 5207333 |
电池 > | ALCS2-12/0.4 |
电池充电器 > | 1600-0121 |
电池充电器 > | 5030641 |
手电筒 > | 5015663 |
电池 > | 5030992 |
电池 > | 5035221 |
电池 > | 5035201 |
电池 > | 1501-0010 |
电池 > | 5015182 |
5015293 | |
5025132 | |
1001-0032-UK | |
1600-0044 | |
10760048 | |
8194048 | |
1600-0070-UK |